Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10471-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
1559-1606MHz |
Versuchen: |
<2> |
LNA Gewinn: |
20 dB |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
1559-1606MHz |
Versuchen: |
<2> |
LNA Gewinn: |
20 dB |
Impedanz: |
50 |
Satelliten-Positionierungsantenne Außen IP67 GPS GNSS Beidou Antenne 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Höchstgewinn | 0dBi | |
Impedanz | 50 Ohm | |
Polarisierung | RHCP | |
B. LNA- und Filterelektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
LNA Gewinn | 20 dB | |
Impedanz | 50 Ohm | |
Polarisierung | RHCP | |
Bandbreite von 10 dB | ±5MHz | |
Geräuschwerte | ≤ 1,5 dB | |
In-Band-Flachheit (dB) | ± 1 dB | |
Betriebsspannung | 3-5 V Gleichstrom | |
Betriebsstrom | ≤ 5 mA | |
C. Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Typ des Steckers | N-Anschluss | |
Abmessung | Φ16x100 mm | |
Radommaterial | Glasfaser | |
Wasserdicht | IP67 |
Gewicht | 0.065Kg |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 LNA Gewinn:
Frequenz (MHz) | Gewinn (dBi) | Frequenz (MHz) | Gewinn (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
1559 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |