Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10347-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
2400-2500MHz |
Versuchen: |
<1,5 |
Höchstgewinn: |
6dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
2400-2500MHz |
Versuchen: |
<1,5 |
Höchstgewinn: |
6dBi |
Impedanz: |
50 |
Antenne aus Glasfaser, wasserdicht und umfassend, für den Außenbereich
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 2400-2500 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 1.5 |
Antennengewinn | 6dBi |
Effizienz | ≈83% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 22° ± 2° |
Maximalleistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N-Anschluss |
Abmessung | Φ20*350 mm |
Gewicht | 0.123 Kilo |
Radommaterial | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
Schutz vor Beleuchtung | DC-Boden |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Gewinn (dBi) | 5.72 | 5.65 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.82 | 5.81 | 5.73 | 5.64 | 5.69 | 5.74 |
Effizienz (%) | 83.28 | 81.03 | 80.63 | 83.03 | 83.49 | 86.18 | 85.25 | 82.97 | 82.38 | 83.67 | 84.07 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |