Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10118-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
< 1.6 |
Höchstgewinn: |
10dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
< 1.6 |
Höchstgewinn: |
10dBi |
Impedanz: |
50 |
Außenwasserdichte Allrichtungsantenne Glasfaser Antenne WIFI 5,8 GHz 10dBi 20x600
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 5150-5850 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 1.6 |
Gewinn | 10 dB |
Effizienz | ≈ 69% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 8° ± 1° |
Maximalleistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N-Anschluss |
Abmessung | Φ20*600 mm |
Gewicht | 0.175 Kilo |
Radommaterialien | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewinn (dBi) | 8.75 | 8.82 | 9.08 | 9.16 | 9.32 | 9.86 | 10.12 | 9.98 | 9.81 | 9.87 | 10.38 | 10.37 | 10.09 | 9.34 | 8.51 |
Effizienz (%) | 67.16 | 63.97 | 65.61 | 65.21 | 65.05 | 67.25 | 68.99 | 67.83 | 66.91 | 68.26 | 70.46 | 72.10 | 73.38 | 72.74 | 73.67 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |