Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10372-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
Außenwasserdichte Allrichtungsantenne Glasfaserantenne WIFI 5,8 GHz 9dBi 18,5x355
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 5150-5850 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Gewinn | 9dBi |
Effizienz | ≈67% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 12° ± 3° |
Maximalleistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N-Anschluss |
Abmessung | Φ18,5*355 mm |
Gewicht | 0.153Kg |
Radommaterialien | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewinn (dBi) | 7.42 | 7.07 | 7.25 | 7.83 | 7.72 | 7.60 | 7.39 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 7.19 | 8.40 | 8.74 | 8.89 | 8.97 |
Effizienz (%) | 63.18 | 56.42 | 58.94 | 67.39 | 68.85 | 68.47 | 67.40 | 66.33 | 67.58 | 66.57 | 62.71 | 70.69 | 73.30 | 75.22 | 78.56 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |