Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10411-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9.5dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9.5dBi |
Impedanz: |
50 |
Außenwasserdichte Allrichtungsantenne Glasfaser Antenne WIFI 5,8 GHz 9,5 dB Bi 16x300
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 5150-5850 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennengewinn | 9.5dBi |
Effizienz | ≈70% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 15° ± 5° |
Maximalleistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N-Anschluss |
Abmessung | Φ16*300 mm |
Gewicht | 0.097Kg |
Radommaterial | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
Schutz vor Beleuchtung | DC-Boden |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewinn (dBi) | 8.13 | 7.58 | 7.41 | 7.71 | 7.52 | 7.19 | 7.21 | 7.70 | 8.07 | 8.50 | 8.76 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | 9.51 |
Effizienz (%) | 66.24 | 59.25 | 59.92 | 69.26 | 68.08 | 68.27 | 70.70 | 67.14 | 66.26 | 69.03 | 71.68 | 77.47 | 76.62 | 77.82 | 79.60 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |