Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-11741-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 pro Tag
Häufigkeit: |
470-510 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
8 dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
470-510 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
8 dBi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften
|
||
Häufigkeit | 470-510 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Effizienz | ≈86% | |
Höchstgewinn | 3dBi | |
Impedanz | 50 Ohm | |
Polarisierung | Linear | |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° | |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 60 ± 10° | |
T90(H) Rundheit | ± 2 | |
Maximalleistung | 50 W | |
B. Material und Mechanik | ||
Typ des Steckers | N-JW | |
Abmessung | Φ18,5*400±5 mm | |
Gewicht | 0.19 Kilo | |
Radommaterial | Glasfaser (grau) | |
C. Umwelt
|
||
Betriebstemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Speichertemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s | |
Schutz vor Beleuchtung | Gleichstrom-Erdung |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | 490.0 | 495.0 | 500.0 | 505.0 | 510.0 |
Gewinn (dBi) | 2.60 | 2.93 | 3.18 | 3.45 | 3.35 | 3.16 | 2.93 | 2.76 | 2.61 |
Effizienz (%) | 71.74 | 83.59 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |