Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10118-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 pro Tag
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
10dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
5150-5850MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
10dBi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften |
||
Häufigkeit | 5150-5850 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Effizienz | ≈70% | |
Höchstgewinn | 10 dB | |
Impedanz | 50 Ohm | |
Polarisierung | Linear | |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° | |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 10 ± 2° | |
T90(H) Rundheit | ± 2 | |
Maximalleistung | 50 W | |
B. Material und Mechanik | ||
Typ des Steckers | N-J | |
Abmessung | Φ16*100±3 mm | |
Gewicht | 0.2Kg | |
Radommaterial | Glasfaser (Grau) | |
C. Umwelt |
||
Betriebstemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Speichertemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s | |
Schutz vor Beleuchtung | Gleichstrom-Erdung |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewinn (dBi) | 8.75 | 8.82 | 9.08 | 9.16 | 9.32 | 9.86 | 10.12 | 9.98 | 9.81 | 9.87 | 10.38 | 10.37 | 10.09 | 9.34 | 8.51 |
Effizienz (%) | 67.16 | 63.97 | 65.61 | 65.21 | 65.05 | 67.25 | 68.99 | 67.83 | 66.91 | 68.26 | 70.46 | 72.10 | 73.38 | 72.74 | 73.67 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |