Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10868-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 pro Tag
Häufigkeit: |
758-830 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
5dbi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
758-830 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
5dbi |
Impedanz: |
50 |
758-830M allseitiges Hochleistungsfahrzeug mit 150 Watt Flansche mit niedrigfrequenter Federdämpfungsdrohne
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 758-830 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennengewinn | 5 dB |
Effizienz | ≈80% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 40 ± 5° |
Maximalleistung | 150 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N - Weiblich |
Abmessung | Φ25*750 mm |
Farbe | Militärschwarz |
Gewicht | 1.1 kg |
Radommaterial | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
Schutz vor Beleuchtung | DC-Boden |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | 758 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
Gewinn (dBi) | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
Effizienz (%) | 78.9 | 79.8 | 82.4 | 84.8 | 85.5 | 88.5 | 84.1 | 82.1 | 73.4 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
758 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
830 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |