Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10947-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 pro Tag
Häufigkeit: |
4800-5000 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
4800-5000 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
N Männlich 4800-5000M4.8-5G Omnidirectional 150W Drohnen-Jammer-Streich gedrückt FRP wasserdichte Antenne
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 4800-5000MHz ((andere anpassbar) |
Impedanz | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennengewinn | 9dBi |
Effizienz | ≈80% |
Polarisierung | Linear |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 10 ± 5° |
Maximalleistung | 150 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N - Weiblich |
Abmessung | Φ25*600 mm |
Farbe | Militärschwarz |
Gewicht | 0.5 Kilo |
Radommaterial | Glasfaser |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
Schutz vor Beleuchtung | DC-Boden |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Effizienz (%) |
4800 | 9.2 | 74.7 |
4820 | 9.2 | 75.6 |
4840 | 9.0 | 72.1 |
4860 | 8.9 | 71.4 |
4880 | 8.7 | 68.1 |
4900 | 8.6 | 66.6 |
4920 | 8.7 | 70.3 |
4940 | 8.9 | 72.9 |
4960 | 8.8 | 71.0 |
4980 | 8.9 | 72.7 |
5000 | 8.8 | 70.8 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
4800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |