Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10456-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
3dBi |
Impedanz: |
50 Ohm |
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
3dBi |
Impedanz: |
50 Ohm |
3.7-4.2 GHz eingebettete Antenne doppelter Kupferrohr SMA-Anschluss
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 3700 bis 4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Antennengewinn | 3dBi | |
Effizienz | ≈77% | |
Polarisierung | Linear | |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Typ des Kabels | RG178-Kabel | |
Typ des Steckers | SMA-Stecker | |
Abmessung | 55+/-2 mm | |
Gewicht | 00,004 Kilo | |
C. Umwelt | ||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Gewinn (dBi) | 2.33 | 2.64 | 3.03 | 2.89 | 2.80 | 2.58 | 2.62 | 2.60 | 2.26 | 2.24 | 1.99 |
Effizienz (%) | 64.48 | 68.19 | 78.16 | 81.74 | 82.03 | 82.98 | 82.61 | 84.39 | 78.27 | 76.55 | 75.14 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |