Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10451-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
2dBi |
Impedanz: |
50 Ohm |
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
2dBi |
Impedanz: |
50 Ohm |
3.7-4.2GHz eingebettete Antenne FPC Antenne MHF1 Stecker
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 3700 bis 4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Antennengewinn | 2dBi | |
Effizienz | ≈ 72% | |
Polarisierung | Linear | |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Typ des Kabels | Wirkstoffverbrennung | |
Typ des Steckers | I-PEX MHF1 Stecker | |
Abmessung | 8x32,8 mm | |
Gewicht | 0.001Kg | |
C. Umwelt | ||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Gewinn (dBi) | 2.20 | 2.31 | 2.38 | 1.76 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.74 |
Effizienz (%) | 70.58 | 69.81 | 74.56 | 75.73 | 73.58 | 74.02 | 72.78 | 75.23 | 71.72 | 69.88 | 67.37 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |