Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10452-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
6200 bis 6800 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
2.5 dB |
Impedanz: |
50 Ohm |
Häufigkeit: |
6200 bis 6800 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
2.5 dB |
Impedanz: |
50 Ohm |
6.2-6.8GHz eingebettete Antenne FPC Antenne MHF1 Stecker
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 6200 bis 6800 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Antennengewinn | 2.5dBi | |
Effizienz | ≈53% | |
Polarisierung | Linear | |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Typ des Kabels | Wirkstoffverbrennung | |
Typ des Steckers | I-PEX MHF1 Stecker | |
Abmessung | 6.4x19.2 mm | |
Gewicht | 0.001Kg | |
C. Umwelt | ||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz (MHz) | 6200.0 | 6250.0 | 6300.0 | 6350.0 | 6400.0 | 6450.0 | 6500.0 | 6550.0 | 6600.0 | 6650.0 | 6700.0 | 6750.0 | 6800.0 |
Gewinn (dBi) | 2.57 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.07 | 1.83 | 2.07 | 2.10 | 1.97 | 1.76 | 1.75 | 1.50 |
Effizienz (%) | 54.59 | 57.77 | 54.77 | 59.82 | 51.65 | 53.50 | 52.65 | 56.05 | 49.59 | 51.61 | 48.25 | 47.58 | 45.71 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
6200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |