Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10342-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
14dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
14dBi |
Impedanz: |
50 |
UWB-Antenne Außen-Panel-Antenne 3700-4200MHz 14 dBi SMA-Anschluss mit Kabel 186x186x28
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 3700 bis 4200 MHz |
S.W.R. | <= 1.8 |
Antennengewinn | 14dBi |
Polarisierung | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 35 bis 40° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 34 bis 36° |
F/B | > 23 dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Kabels | Kabel, Länge 1 Meter |
Typ des Steckers | SMA-Anschluss |
Abmessung | 186*186*28 mm |
Radommaterial | ABS |
Gewicht | 0.905Kg |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) |
3700 | 13.021 |
3750 | 13.315 |
3800 | 13.716 |
3850 | 13.794 |
3900 | 13.817 |
3950 | 13.834 |
4000 | 13.858 |
4050 | 13.974 |
4100 | 13.88 |
4150 | 13.813 |
4200 | 13.802 |
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |