Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10396-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
3700 bis 4200 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9dBi |
Impedanz: |
50 |
UWB-Antenne Außen-Panel-Antenne 3700-4200MHz 9 dBi 100x100x23
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 3700 bis 4200 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennengewinn | 9dBi |
Polarisierung | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 55 bis 75° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 28 bis 44° |
F/B | > 14 dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Kabels | Kabel, Länge 1 Meter |
Typ des Steckers | SMA-Anschluss |
Abmessung | 100*100*23 mm |
Radommaterial | ABS |
Gewicht | 00,3 kg |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) |
3700 | 8.6978 |
3750 | 8.2188 |
3800 | 8.5625 |
3850 | 8.1175 |
3900 | 8.8527 |
3950 | 8.6745 |
4000 | 8.6764 |
4050 | 8.6473 |
4100 | 8.2032 |
4150 | 7.8865 |
4200 | 8.6568 |
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |