Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: TZA2514U13-3PNF-MA
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
Versuchen: |
< 2.2 |
Höchstgewinn: |
10 bis 14 Bi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
Versuchen: |
< 2.2 |
Höchstgewinn: |
10 bis 14 Bi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |||
Hafen | Hafen 1 | Hafen 2 | Hafen 3 |
Häufigkeit | 2400-2500 MHz | 3700 bis 4200 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Antennengewinn | 10 dB | 13 dB | 14 dB |
Polarisierung | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 105 ± 6° | 37 ± 3° | 46 ± 4° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 25 ± 2° | 35 ± 5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20 dB | > 25 dB | > 23 dB |
Impedanz | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |||
Typ des Steckers | N-Anschluss | ||
Abmessung | 290*205*40 mm | ||
Radommaterial | ASA | ||
Berg Pole | ¥30-¥75 | ||
Gewicht | 10,6 kg | ||
C. Umwelt | |||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% | ||
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
Hafen 1
Hafen 2
Hafen 3
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Hafen 1 | Hafen 2 | Hafen 3 | |||||
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Hafen 2 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Hafen 3 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |