Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-2458D12-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
12dbi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
12dbi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Hafen | / |
Häufigkeit | 2400-2500/5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Antennengewinn | 12 dB |
Polarisierung | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 50 ± 10° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 30 ± 10° |
F/B | > 20 dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | 2*N -K |
Abmessung | 190*190*25 mm |
Radommaterial | ABS |
Berg Pole | ¥30- ¥50 |
Gewicht | 00,7 kg |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
Hafen 1
Hafen 2
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Hafen 1 | Hafen 2 | |||
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale | |
5180 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |