Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: TZA245816-2PNF-MA
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
Versuchen: |
< 2,0/< 2.5 |
Höchstgewinn: |
12Bi/17dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
Versuchen: |
< 2,0/< 2.5 |
Höchstgewinn: |
12Bi/17dBi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||||
Hafen | Hafen 1 | Hafen 2 | ||
Häufigkeit | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.5 | < 2.0 | < 2.5 |
Antennengewinn | 12 dB | 17dBi | 12 dB | 17dBi |
Polarisierung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 50 ± 3° | 25 ± 3° | 50 ± 3° | 25 ± 3° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 50 ± 3° | 20 ± 3° | 50 ± 3° | 20 ± 3° |
F/B | > 25 dB | > 25 dB | > 25 dB | > 25 dB |
Impedanz | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | ||||
Typ des Steckers | N-Anschluss | |||
Abmessung | 290*205*40 mm | |||
Radommaterial | ASA | |||
Berg Pole | ¥30-¥75 | |||
Gewicht | 1.5 Kilo | |||
C. Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% | |||
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
Hafen 1
Hafen 2
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Hafen 1 | Hafen 2 | |||
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Hafen 1 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Hafen 2 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Hafen 2 | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |