Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10109-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9 bis 12 Bi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
Versuchen: |
<2> |
Höchstgewinn: |
9 bis 12 Bi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
Elektrische Eigenschaften | ||
Häufigkeit | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 |
Antennengewinn | 9dBi | 12dBi |
Polarisierung | Vertikal | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 74° bis 77° | 43 bis 60° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 43-44° | 19-25° |
F/B | > 18 dB | > 17 dB |
Impedanz | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W | 50 W |
Material- und mechanische Eigenschaften | ||
Typ des Steckers | N-Anschluss | |
Abmessung | 140*120*25 mm | |
Radommaterial | ABS | |
Gewicht | 0.30 Kilo | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% | |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) |
2400 | 9.5913 |
2410 | 9.4423 |
2420 | 9.2006 |
2430 | 9.2808 |
2440 | 9.2012 |
2450 | 9.3022 |
2460 | 9.1597 |
2470 | 9.2641 |
2480 | 9.0367 |
2490 | 9.035 |
2500 | 9.0594 |
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) |
5150 | 11.952 |
5200 | 11.726 |
5250 | 11.622 |
5300 | 11.275 |
5350 | 11.311 |
5400 | 11.307 |
5450 | 11.394 |
5500 | 11.119 |
5550 | 11.341 |
5600 | 11.655 |
5650 | 11.621 |
5700 | 12.138 |
5750 | 11.981 |
5800 | 11.867 |
5850 | 12.476 |
2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | Horizontale und vertikale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |