Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Leenz
Zertifizierung: RoHs
Modellnummer: LZANT-10513-A
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5K pro Tag
Häufigkeit: |
902-928MHz |
Versuchen: |
<1,5 |
Höchstgewinn: |
7dBi |
Impedanz: |
50 |
Häufigkeit: |
902-928MHz |
Versuchen: |
<1,5 |
Höchstgewinn: |
7dBi |
Impedanz: |
50 |
1. Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | |
Häufigkeit | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Antennengewinn | 7dBi |
Polarisierung | DHCP |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 60 ± 5° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 70 ± 5° |
F/B | > 17 dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 50 W |
B. Material- und mechanische Eigenschaften | |
Typ des Steckers | N-Anschluss |
Typ des Kabels | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Abmessung | 186*186*28 mm |
Radommaterial | ABS |
Gewicht | 0.915 Kilo |
C. Umwelt | |
Betriebstemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Speichertemperatur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% |
Nennwindgeschwindigkeit | 360,9 m/s |
2. Antenne-S-Parameter-Prüfdaten
2.1 VSWR
2.2 Gesamtwirksamkeit und Gewinn:
Frequenz ((MHz) | Gewinn (dBi) | Effizienz (%) |
900.0 | 6.85 | 65.00 |
905.0 | 7.15 | 67.84 |
910.0 | 7.18 | 66.84 |
915.0 | 7.31 | 67.50 |
920.0 | 7.25 | 65.98 |
925.0 | 7.36 | 67.15 |
930.0 | 7.30 | 65.95 |
3D | 2D-Horizontale | 2D-Vertikal | |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |